Cheesecake
Datos NutricionalesPorción: 4 oz (113 g, 1/2 tz)
Intercambios para 1 porción: |
|
| Energía Total | 88 Cal |
| Energía Grasa | 0 Cal |
| Grasa Total | 0.00 g |
| Grasa Saturada | 0.00 g |
| Grasa Trans | 0.00 g |
| Colesterol | 1 mg |
| Sodio | 35 mg |
| Carbohidratos | 16.00 g |
| Fibra Dietética | 1.00 g |
| Azúcar | 15.00 g |
| Potasio | 87 mg |
| Proteína | 2.00 g |
| Vitamina A* | 1 % |
| Vitamina C* | 0 % |
| Vitamina D* | 3 % |
| Calcio* | 8 % |
| Hierro* | 0 % |
| *Basado en la Recomendación Dietética Diaria de 2000 calorías | |

Descripción
Venga a
a deleitarse con este rico Helado al popular estilo del Cheesecake de New York. Es el balance ideal del Yogurt Natural sin grasa y fuente de Probióticos con la leche descremada y el queso. Muy fresco, cremoso y agradable al paladar, te invitamos a crear tu propia experiencia de sabor con el Topping que más te guste!