Miel de Abeja
Datos NutricionalesPorción: 1/2 oz (14.18 g)
|
|
| Energía Total | 43 Cal |
| Energía Grasa | 0 Cal |
| Grasa Total | 0.00 g |
| Grasa Saturada | 0.00 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0.00 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0.00 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 1 mg |
| Carbohidratos | 11.68 g |
| Fibra Dietética | 0.03 g |
| Potasio | 7 mg |
| Proteína | 0.04 g |
| Vitamina A* | 0 % |
| Vitamina C* | 0 % |
| Calcio* | 0 % |
| Hierro* | 0 % |
| *Basado en la Recomendación Dietética Diaria de 2000 calorías | |

Descripción
Ven a
a disfrutar con tus Helados de Yogurt nuestro delicioso Topping de Miel de Abeja, conocida popularmente como miel. Este alimento, producido por las abejas a partir del néctar de las flores tiene una textura viscosa, de color dorado y su sabor es muy dulce. Sus helados tendrán un exquisito sabor, anímese y pruébalos con este delicioso Topping.