Leche Condensada
Datos NutricionalesPorción: 1/2 oz (14.18 g)
|
|
Energía Total | 46 Cal |
Energía Grasa | 11 Cal |
Grasa Total | 1.23 g |
Grasa Saturada | 0.78 g |
Grasa Monoinsaturada | 0.34 g |
Grasa Poliinsaturada | 0.05 g |
Colesterol | 5 mg |
Sodio | 18 mg |
Carbohidratos | 7.71 g |
Fibra Dietética | 0.00 g |
Azúcar | 7.71 g |
Potasio | 53 mg |
Proteína | 1.12 g |
Vitamina A* | 2 % |
Vitamina C* | 0 % |
Calcio* | 4 % |
Hierro* | 0 % |
*Basado en la Recomendación Dietética Diaria de 2000 calorías |
Descripción
te ofrece entre los Topping líquidos la deliciosa y dulce Leche Condensada, cuyo ingrediente base es la leche pasteurizada. Este Topping le dará a su helado un sabor único y sabroso. Combina perfectamente con cualquiera de nuestros sabores de Helado de Yogurt. Te invitamos a degustar tu helado con este rico Topping, tu paladar te lo agradecerá!