Algodón de Azúcar
Datos NutricionalesPorción: 4 oz (113 g, 1/2 tz)
Intercambios para 1 porción: |
|
Energía Total | 103 Cal |
Energía Grasa | 0 Cal |
Grasa Total | 0.00 g |
Grasa Saturada | 0.00 g |
Grasa Trans | 0.00 g |
Colesterol | 1 mg |
Sodio | 25 mg |
Carbohidratos | 23.00 g |
Fibra Dietética | 0.00 g |
Azúcar | 20.00 g |
Potasio | 100 mg |
Proteína | 2.00 g |
Vitamina A* | 2 % |
Vitamina C* | 0 % |
Vitamina D* | 4 % |
Calcio* | 7 % |
Hierro* | 0 % |
*Basado en la Recomendación Dietética Diaria de 2000 calorías |
Descripción
En encontrará nuestro delicioso Helado de Algodón de Azúcar, preparado a base de Yogurt Natural, sin grasa y fuente de probióticos. Atractivo para grandes y chicos, de color verde agua y rico sabor a caramelo. Diviértase combinando este delicioso Helado con cualquiera de nuestros Topping!